2010 TRACK BESTS | |||||||||||
BOYS | |||||||||||
100 Meters | 1600M | Shot Put | |||||||||
Kory Johnson | 11.27 | Justin Tucker | 4:44.74 | Anthony Pohahau | 49-05.75 | ||||||
Anthony Herrera | 11.2h | Alex Stanford | 4:48.30 | Kasi Likio | 49-01.00 | ||||||
Ti'Andre Luckey | 11.60 | Aaron Spanner | 4:49.59 | Jose Ruiz | 39-00.00 | ||||||
Ricky Strehlow | 11.7h | Chris Doan | 4:49.60 | Daryl Ng | 38-03.50 | ||||||
Kris Dipko | 11.7h | Steve Ojeda | 4:57.18 | Jipaia Fatuesi | 36-10.00 | ||||||
Connor Dunn | 11.9h | Jaime Sandoval | 5:04.43 | James Hwang | 33-00.00 | ||||||
Daniel Kiper | 12.1h | Jacob Burke | 5:15.05 | Adam Ishmail | 32-10.50 | ||||||
Andy Pham | 12.1h | Steven Kawula | 5:18.1h | Victor Pineda | 32-01.00 | ||||||
Ahmad Al Kechtban | 12.3h | Orvin Rojas | 5:18.2h | Ben Cady | 30-08.00 | ||||||
Jeremiah Elliot | 12.4h | Josh Lee | 5:35.9h | Zack Ferrick | 27-09.25 | ||||||
Brandon Perez | 12.5h | Marin Villapando | 5:46.7h | ||||||||
Nathan Lam | 12.6h | David Garza | 5:50.0h | F-S | |||||||
Phoung Nguyen | 12.9h | Nathaniel Matteson | 5:58.7h | Isaiah Ammon | 32-10.50 | ||||||
Don Le | 13.0h | Glenrd Sulicipan | 6:04.8h | Alan Nguyen | 32-05.25 | ||||||
Sid Mathani | 13.2h | Don Le | 27-10.00 | ||||||||
Phillip Otto | 13.8h | 3200M | |||||||||
Justin Tucker | 10:03.59 | Discus | |||||||||
200 Meters | Aaron Spanner | 10:30.4h | Kasi Likio | 146-11 | |||||||
Kory Johnson | 23.00 | Alex Stanford | 10:36.21 | Anthony Pohahau | 126-01 | ||||||
Jordan Gibson | 23.38 | Jacob Burke | 10:58.78 | Daryl Ng | 109-06 | ||||||
Ti'Andre Luckey | 24.53 | Glennard Sulicipan | 13:25.6h | Jose Ruiz | 103-04 | ||||||
Anthony Herrera | 24.3h | Isaiah Ammon | 14:54.5h | Jipaia Fatuesi | 98-05 | ||||||
Kwang Havenga | 24.90 | Alan Nguyen | 88-02 | ||||||||
Ahmad Al Kechtban | 24.9h | 110 Hurdles | Adam Ishmail | 84-00 | |||||||
Brandon Perez | 26.10 | Ricky Strehlow | 15.8h | Zack Ferrick | 82-05 | ||||||
Daniel Kiper | 26.0h | Nathan Sandford | 16.63 | Iasaiah Ammon | 79-06 | ||||||
Andy Pham | 26.1h | Lester Valentino | 19.7h | Ben Cady | 69-04 | ||||||
Jaime Sandoval | 26.3h | F-S | James Hwang | 64-04 | |||||||
Nathan Lam | 27.3h | Ricky Strehlow | 9.9h | Alan Nguyen | 60-02 | ||||||
Omar Khan | 27.9h | Nathan Sandford | 10.37 | ||||||||
Don Le | 28.0h | Jeremiah Elliot | 11.5h | Long Jump | |||||||
Phoung Nguyen | 28.0h | Ricky Strehlow | 20-07.00 | ||||||||
Sid Mathani | 28.1h | 300M Hurdles | Devin Oppenheimer | 18-08.75 | |||||||
Philip Otto | 29.88 | Kory Johnson | 40.38 | Connor Dunn | 18-03.00 | ||||||
Kris Dipko | 43.4h | Anthony Munoz | 18-00.50 | ||||||||
400 Meters | Nathan Sandford | 44.46 | Kory Johnson | 17-10.00 | |||||||
Jalen Lawson | 54.6h | Kevin Luong | 48.9h | Jordan Gibson | 17-07.50 | ||||||
Kwang Havenga | 55.29 | Jeremiah Elliot | 50.1h | Kevin Luong | 16-10.50 | ||||||
Peter Isaid | 55.3h | Lester Valentino | 53.8h | Ahmad Al Kechtban | 16-10.00 | ||||||
Daniel Huynh | 55.5h | Jalen Lawson | 16-09.00 | ||||||||
Derrick Trinh | 57.4h | 440 Relay | Peter Isaid | 16-09.00 | |||||||
Brandon Perez | 57.99 | Strehlow/Luckey | Nathan Sandford | 16-06.00 | |||||||
Omar Khan | 57.9h | Gibson/Johnson | 43.95 | Zack Ferrick | 16-05.00 | ||||||
Jaime Sandoval | 58.0h | F-S | Daniel Kiper | 15-07.50 | |||||||
Jordan Gibson | 58.3h | A.Pham/Havenga/ | Lester Valentino | 13-07.00 | |||||||
A.J. Green | 58.6h | Unknown/N.Lam | 48.8h | ||||||||
Glennard Sulicipan | 60.97 | Triple Jump | |||||||||
440 in Relay | Ricky Strehlow | 45-02.50 | |||||||||
800 Meters | Peter Isaid | 54.3 | Jalen Lawson | 38-01.50 | |||||||
Chris Doan | 2:03.88 | Daniel Huynh | 54.5 | Anthony Munoz | 37-04.00 | ||||||
Steve Ojeda | 2:06.19 | Chris Doan | 54.6 | Peter Isaid | 37-03.00 | ||||||
Aaron Spanner | 2:10.61 | Jalen Lawson | 54.9 | Nathan Sandford | 35-07.50 | ||||||
Alex Stanford | 2:11.23 | Steve Ojeda | 55.4 | Kevin Luong | 35-03.50 | ||||||
Justin Tucker | 2:11.70 | AJ Green | 56.4 | Zack Ferrick | 34-04.50 | ||||||
Daniel Huynh | 2:11.86 | Derrick Trinh | 56.7 | Jaime Sandoval | 31-06.00 | ||||||
Jaime Sandoval | 2:12.42 | Kwang Havenga | 56.7 | ||||||||
Omar Khan | 2:15.0h | Justin Tucker | 57.0 | High Jump | |||||||
Nathan Sandford | 2:15.52 | Omar Khan | 57.4 | Larry Jones | 5-08 | ||||||
Orvin Rojas | 2:22.43 | Jaime Sandoval | 57.5 | Peter Isaid | 5-08 | ||||||
Steve Kawula | 2:26.26 | Alex Stanford | 58.1 | Devin Oppenheimer | 5-06 | ||||||
David Garza | 2:28.2h | Nathan Sandford | 59.0 | Kris Dipko | 5-02 | ||||||
Glennard Sulicipan | 2:30.57 | Brandon Perez | 60.4 | Kevin Luong | 5-02 | ||||||
Marin Villapando | 2:32.4h | Glennard Sulicipan | 60.9 | ||||||||
Josh Ortega | 2:33.4h | Lester Valentino | 61.0 | ||||||||
Taylor Montoya | 2:34.7h | Andy Pham | 61.1 | ||||||||
Lester Valentino | 2:35.3h | Phong Nguyen | 63.5 | ||||||||
David Bui | 2:39.4h | Orvin Rojas | 64.1 | ||||||||
Thomas Parish | 2:43.9h | Isaiah Ammon | 64.8 | ||||||||
Kellan Guthrie | 3:03.55 | Don Le | 65.0 | ||||||||
Mark Panelo | 3:05.7h | Nathaniel Matteson | 75.2 | ||||||||
Kellan Guthrie | 85.3 | ||||||||||
2010 TRACK BESTS | |||||||||||
GIRLS | |||||||||||
100 Meters | 1600M | Shot Put | |||||||||
Iesha Hardiman | 12.2h | Lalida Maokhamphiou | 5:27.91 | Myeesha Hardiman | 41-01.50 | ||||||
Daryenne Wickliffe | 12.5h | Kayleigh Burke | 6:09.18 | Jocelynn Topete | 34-05.50 | ||||||
Erica Miller | 13.13 | Anita Chiang | 6:23.3h | Vera Nonn | 28-02.00 | ||||||
A'zhia Gardiner | 13.26 | Jennifer Lau | 6:42.0h | Stephanie Ngo | 24-04.00 | ||||||
Vanessa Holland | 13.69 | Lupe Zaragoza | 6:56.4h | Shalini Setty | 23-03.00 | ||||||
Janyce Miller | 14.10 | 3200M | |||||||||
Holly Zargham | 14.93 | Lalida Maokhamphiou | 11:36.84 | Discus | |||||||
Sukrti Thonse | 16.0h | Kayleigh Burke | 13:33.0h | Myeesha Hardiman | 107-04 | ||||||
Antarpreet Dhariwal | 16.2h | Anita Chiang | 14:59.0h | Stephanie Ngo | 100-08 | ||||||
Dania Villapando | 16.3h | Jasmine Pham | 15:21.0h | Jocelynn Topete | 82-08 | ||||||
Arwa Rangwala | 16.4h | Shalini Setty | 78-06 | ||||||||
100M Hurdles | Vera Nonn | 60-07 | |||||||||
200 Meters | Tammy Smith | 15.9h | Amal Alkhafji | 37-01 | |||||||
Iesha Hardiman | 24.78 | Erica Miller | 18.6h | ||||||||
Daryenne Wickliffe | 25.67 | Jordyn McCarley | 19.70 | Long Jump | |||||||
A'zhia Gardiner | 27.4h | 300M Hurdles | Tammy Smith | 15-10.50 | |||||||
Vanessa Holland | 27.8h | Tammy Smith | 48.23 | Jasmine Pham | 13-11.50 | ||||||
Janyce Miller | 29.87 | Erica Miller | 50.40 | Daryenne Wickliffe | 13-06.00 | ||||||
Holly Zargham | 30.7h | Jordyn McCarley | 53.27 | Vanessa Holland | 13-01.00 | ||||||
Antarpreet Dhariwal | 34.12 | Jordyn McCarley | 12-07.00 | ||||||||
Sukrti Thonse | 35.8h | 400M Relay | Valerie Williams | 12-04.00 | |||||||
Dania Villapando | 36.0h | Gardiner/I.Hardiman | Michelle Sonico | 10-08.00 | |||||||
E.Miller/Wickliffe | 49.46 | ||||||||||
400 Meters | JV Team | Triple Jump | |||||||||
Iesha Hardiman | 55.04 | J.Miller/H.Iftekhar | Tammy Smith | 33-11.00 | |||||||
Daryenne Wickliffe | 57.55 | Zargham/Gardiner | 58.5h | Jordyn McCarley | 31-11.50 | ||||||
Erica Miller | 62.0h | Jasmine Pham | 29-00.00 | ||||||||
Vanessa Holland | 63.15 | 400 in Relay | Angelina Sung | 28-01.00 | |||||||
Huda Iftekhar | 68.4h | Iesha Hardiman | 56.2 | Noama Iftekhar | 27-10.00 | ||||||
Antarpreet Dhariwal | 76.0h | Daryenne Wickliffe | 57.8 | ||||||||
Vanessa Holland | 61.5 | High Jump | |||||||||
800 Meters | Erica Miller | 62.0 | Jordyn McCarley | 4-04 | |||||||
Iesha Hardiman | 2:21.8h | Noama Iftekhar | 66.0 | Tammy Smith | 4-00 | ||||||
Daryenne Wickliffe | 2:27.0h | Jacey Nguyen | 66.4 | Michelle Sonico | 3-08 | ||||||
Lalida Maokhamphiou | 2:28.98 | A'zhia Gardiner | 70.4 | ||||||||
Jacey Nguyen | 2:42.72 | Janyce Miller | 71.3 | ||||||||
Jasmine Pham | 2:48.10 | Huda Iftekhar | 71.4 | ||||||||
Anita Chiang | 2:55.40 | Jasmine Pham | 73.6 | ||||||||
Lupe Zaragoza | 3:07.76 | Antarpreet Dhariwal | 76.2 | ||||||||
Jennifer Lau | 3:08.6h | Holly Zargham | 78.6 | ||||||||
Victoria Rallo | 3:10.8h | Lupe Zaragoza | 79.0 | ||||||||
Sanuja Das | 3:28.9h | Sanuja Das | 84.2 | ||||||||
Brittney Ambrozik | 3:31.0h | ||||||||||
Mike Ryan ran an 8:57.8 2 mile in 1964 | |||||||||||
Mike Ryan ran a 4:09.5 mile in 1965 |